Linie | Strecke | Montag-Freitag | Samstag | Sonntag/Feiertag | gültig seit: | km |
- | ||||||
1 | Prater Hauptallee - Stefan Fadinger-Platz Stefan Fadinger-Platz - Prater Hauptallee | 42 - 48,5 41 - 46 | 42 - 45 41 - 44 | 42 - 43 41 - 43 | 30.06.2014 | 10,55 |
- | ||||||
2 | Ottakring - Friedrich Engels-Platz Friedrich Engels-Platz - Ottakring | 46 - 50 45 - 50 | 46 - 48 45 - 48 | 46 45 - 46 | 30.06.2014 | 11,80 |
- | ||||||
5 | Praterstern - Westbahnhof Westbahnhof - Praterstern | 32 - 35 33 - 37 | 32 - 33 33 - 36 | 32 33 - 34 | 30.06.2014 | 7,90 |
- | ||||||
6 | U Burggasse-Stadthalle - Kaiserebersdorf Kaiserebersdorf - U Burggasse-Stadthalle | 48 - 52,5 50,5 - 55,5 | 48 - 50 50,5 - 54 | 48 50,5 - 51,5 | 30.06.2014 | 14,60 |
- | ||||||
9 | Gersthof - Westbahnhof Westbahnhof - Gersthof | 25,5 - 27,5 26 - 28 | 25,5 - 27 26 - 27 | 25,5 - 26,5 26 | 30.06.2014 | 6,20 |
- | ||||||
10 | Dornbach - U Hietzing U Hietzing - Dornbach | 22 - 25 24 - 26 | 22 -24 24 - 25 | 22 - 23 24 | 30.06.2014 | 5,90 |
- | ||||||
18 | U Burggasse - U Schlachthausgasse U Schlachthausgasse - U Burggasse | 29,5 - 32 32 - 34 | 29,5 - 31 32 - 34 | 29,5 - 30 32 | 30.06.2014 | 8,25 |
- | ||||||
25 | Aspern - SU Floridsdorf SU Floridsdorf - Aspern | 30,5 - 32,5 31 - 34 | 30,5 - 32,5 31 - 32,5 | 30,5 - 31 31 | 30.06.2014 | 9,60 |
- | ||||||
26 | U Hausfeldstraße - Strebersdorf Strebersdorf - U Hausfeldstraße | 35 - 38 36 - 39 | 35 - 37 36 - 38 | 35 36 | 30.06.2014 | 12,00 |
- | ||||||
30 | SU Floridsdorf - Stammersdorf Stammersdorf - SU Floridsdorf | 16 - 17,5 18,5 - 19,5 | 16 - 16,5 18,5 - 19,5 | 16 18,5 | 30.06.2014 | 5,30 |
- | ||||||
31 | U Schottenring - Stammersdorf Stammersdorf - U Schottenring | 36 - 38 39 - 42 | 36 - 37 39 - 41 | 36 39 | 30.06.2014 | 11,40 |
- | ||||||
33 | U Josefstädter Straße - Fr. Engels-Platz Fr. Engels-Platz - U Josefstädter Straße | 23,5 - 26 25 - 29 | 23,5 - 26 25 - 28,5 | 23,5 25 | 30.06.2014 | 5,85 |
- | ||||||
37 | Schottentor - Hohe Warte Hohe Warte - Schottentor | 20 - 22,5 18 - 19,5 | 20 - 21 18 - 18,5 | 20 - 20,5 18 | 30.06.2014 | 4,80 |
- | ||||||
38 | Schottentor - Grinzing Grinzing - Schottentor | 21 - 23 21 - 23 | 21 - 21,5 21 | 21 21 | 30.06.2014 | 5,35 |
- | ||||||
40 | Schottentor - Gersthof, Herbeckstraße Gersthof, Herbeckstraße - Schottentor | 19,5 - 21,5 17,5 - 20,5 | 19,5 - 21 17,5 - 18,5 | 19,5 - 20 17,5 | 30.06.2014 | 4,45 |
- | ||||||
41 | Schottentor - Pötzleinsdorf Pötzleinsdorf - Schottentor | 19,5 - 22 19,5 - 23 | 19,5 - 21 19,5 - 20.5 | 19,5 - 20 19,5 | 30.06.2014 | 5,20 |
- | ||||||
42 | Schottentor - Antonigasse Antonigasse - Schottentor | 14 - 15 14 - 16,5 | 14 14 - 14,5 | 14 14 | 30.06.2014 | 3,40 |
- | ||||||
43 | Schottentor - Neuwaldegg Neuwaldegg - Schottentor | 22 - 24,5 22 - 24,5 | 22 - 23 22 - 23 | 22 22 | 30.06.2014 | 6,00 |
- | ||||||
44 | Schottentor - Dornbach Dornbach - Schottentor | 20 - 23 18,5 - 21.5 | 20 - 21 18,5 - 20 | 20 18,5 - 19 | 30.06.2014 | 5,45 |
- | ||||||
46 | Dr. Karl Renner-Ring - Joachimsthalerplatz Joachimsthalerplatz - Dr. Karl Renner-Ring | 16 - 19 18 - 20 | 16 - 18 18 - 19 | 16 - 16,5 18 | 30.06.2014 | 4,80 |
- | ||||||
49 | Dr. Karl Renner-Ring - Hütteldorf Hütteldorf - Dr. Karl Renner-Ring | 31 - 35 31 - 34,5 | 31 - 33 31 - 32,5 | 31 - 32 31 | 30.06.2014 | 8,60 |
- | ||||||
52 | Westbahnhof - Baumgarten Baumgarten - Westbahnhof | 20 - 22 21 - 23 | 20 - 22 21 - 23 | 20 21 | 30.06.2014 | 5,90 |
- | ||||||
58 | Westbahnhof - Unter St.Veit Unter St.Veit - Westbahnhof | 18 - 20 19 - 22 | 18 - 19 19 - 21 | 18 - 19 19 | 30.06.2014 | 5,10 |
- | ||||||
60 | U Hietzing - Rodaun Rodaun - U Hietzing | 24 - 26 24 - 27 | 24 - 25 24 - 26 | 24 24 | 30.06.2014 | 8,10 |
- | ||||||
62 | Oper - Lainz Lainz - Oper | 37 - 40,5 39 - 44,5 | 37 - 38,5 39 - 42 | 37 - 38 39 - 41 | 30.06.2014 | 11,10 |
- | ||||||
67 | Otto Probst-Platz - Per Albin H.-Siedlung Per Albin H.-Siedlung - Otto Probst-Platz | 26.5 - 30 24,5 - 26,5 | 26,5 28,5 24,5 - 25,5 | 26,5 24,5 | 30.06.2014 | 6,90 |
- | ||||||
71 | Börse - Zentralfriedhof Zentralfriedhof - Börse | 36 - 40,5 38 - 41,5 | 36 - 40 38 - 41 | 36 - 37,5 38 - 40 | 30.06.2014 | 10,65 |
- | ||||||
D | Hauptbahnhof - Nußdorf Nußdorf - Hauptbahnhof | 42,5 - 46,5 41 - 45 | 42,5 - 44,5 41 - 42,5 | 42,5 - 43,5 41 - 42 | 30.06.2014 | 10,75 |
- | ||||||
O | Raxstraße - Praterstern Praterstern - Raxstraße | 30 - 34,5 31,5 - 36 | 30 - 33 31,5 - 35 | 30 - 31 31,5 - 32 | 30.06.2014 | 8,00 |
Länger werden die Fahrzeiten an Samstag-Nachmittagen und So/Fei untertags.
Ab Montag (30.6.) gelten für alle Straßenbahnlinien neue Fahrzeiten.
[ ... ]
Länger werden die Fahrzeiten an Samstag-Nachmittagen und So/Fei untertags.
Linie | Strecke | Mo-Fr 6.00-8.30 und 15.30-19.30 | Mo-Fr bis 6.00 und 8.30-15.30 Samstag 8.00-14.00 | Mo-Fr ab 19.30 Sa bis 8.00 und ab 14.00 So/Fei ganztägig | gültig seit: | km |
- | ||||||
1 | Prater Hauptallee - Stefan Fadinger-Platz Stefan Fadinger-Platz - Prater Hauptallee | 48,5 46 | 45,5 44,5 | 44 43 | 02.11.2010 | 10,60 |
- | ||||||
2 | Ottakring - Friedrich Engels-Platz Friedrich Engels-Platz - Ottakring | 50 50 | 49 49 | 47 47 | 02.11.2010 | 11,75 |
- | ||||||
5 | Praterstern - Westbahnhof Westbahnhof - Praterstern | 35 37 | 35 36 | 33 33 | 01.10.2008 | 7,70 |
- | ||||||
6 | U Burggasse-Stadthalle - Zentralfriedhof Zentralfriedhof - U Burggasse-Stadthalle | 45 47 | 43,5 46 | 41,5 43,5 | 28.03.2009 | 12,15 |
- | ||||||
9 | Gersthof - Westbahnhof Westbahnhof - Gersthof | 29 29 | 29 28 | 28 27 | 06.09.2004 | 6,10 |
- | ||||||
10 | Dornbach - Kennedybrücke Kennedybrücke - Dornbach | 25 25 | 24 24 | 23 23 | 02.11.2011 | 5,90 |
- | ||||||
18 | U Burggasse-Stadth. - U Schlachthausgasse U Schlachthausgasse - U Burggasse-Stadth. | 32 34 | 31 34 | 30 32 | 30.10.2006 | 8,15 |
- | ||||||
26 | Aspern - Strebersdorf Strebersdorf - Aspern | 49 48 | 47 47 | 46 45 | 30.06.2007 | 14,55 |
- | ||||||
30 | SU Floridsdorf - Stammersdorf Stammersdorf - SU Floridsdorf | 16,5 18,5 | 16,5 18,5 | 15 17 | 27.03.2004 | 5,30 |
- | ||||||
31 | U Schottenring - Stammersdorf Stammersdorf - U Schottenring | 40,5 41,5 | 39,5 40,5 | 37,5 37,5 | 27.03.2004 | 11,40 |
- | ||||||
33 | U Josefstädter Straße - Fr. Engels-Platz Fr. Engels-Platz - U Josefstädter Straße | 26 28,5 | 26 26,5 | 23,5 25 | 01.10.2008 | 5,90 |
- | ||||||
37 | Schottentor - Hohe Warte Hohe Warte - Schottentor | 22 20 | 22 19 | 21 18 | 01.07.2006 | 4,80 |
- | ||||||
38 | Schottentor - Grinzing Grinzing - Schottentor | 23 23 | 22 22 | 21 21 | 01.07.2006 | 5,35 |
- | ||||||
40 | Schottentor - Gersthof, Herbeckstraße Gersthof, Herbeckstraße - Schottentor | 22 20 | 21 19 | 19 18 | 07.01.2008 | 4,45 |
- | ||||||
41 | Schottentor - Pötzleinsdorf Pötzleinsdorf - Schottentor | 22,5 22 | 21,5 21 | 19,5 20 | 07.01.2008 | 5,25 |
- | ||||||
42 | Schottentor - Antonigasse Antonigasse - Schottentor | 16 16 | 15 15 | 14 15 | 07.01.2008 | 3,40 |
- | ||||||
43 | Schottentor - Neuwaldegg Neuwaldegg - Schottentor | 24 23 | 23 23 | 22 22 | 02.11.2010 | 5,95 |
- | ||||||
44 | Schottentor - Dornbach Dornbach - Schottentor | 22 22 | 21 21 | 20 19 | 02.11.2010 | 5,45 |
- | ||||||
46 | Dr. Karl Renner-Ring - Joachimsthalerplatz Joachimsthalerplatz - Dr. Karl Renner-Ring | 19 20 | 18 19 | 16 18 | 06.09.2004 | 4,65 |
- | ||||||
49 | Dr. Karl Renner-Ring - Hütteldorf Hütteldorf - Dr. Karl Renner-Ring | 34 34 | 33 32 | 33 31 | 31.03.2008 | 8,50 |
- | ||||||
52 | Westbahnhof - Baumgarten Baumgarten - Westbahnhof | 22 23 | 22 23 | 20 22 | 29.10.2006 | 5,80 |
- | ||||||
58 | Westbahnhof - Unter St.Veit Unter St.Veit - Westbahnhof | 20 22 | 19 21 | 19 20 | 29.10.2006 | 5,10 |
- | ||||||
60 | Kennedybrücke - Rodaun Rodaun - Kennedybrücke | 25,5 27 | 25,5 26 | 24 25,5 | 02.07.2005 | 8,05 |
- | ||||||
62 | Oper - Lainz Lainz - Oper | 40 44 | 38 42 | 36 40 | 30.10.2006 | 10,90 |
- | ||||||
67 | Otto Probst-Platz - Oberlaa Oberlaa - Otto Probst-Platz | 34 33 | 34 32 | 31 31 | 30.10.2006 | 9,20 |
- | ||||||
71 | Schwarzenbergplatz - Kaiserebersdorf Kaiserebersdorf - Schwarzenbergplatz | 35 37 | 35 37 | 33 35 | 28.03.2009 | 10,50 |
- | ||||||
D | Südbahnhof - Nußdorf Nußdorf - Südbahnhof | 43,5 42 | 43,5 41 | 41,5 39 | 26.10.2008 | 9,95 |
- | ||||||
O | Raxstraße - Praterstern Praterstern - Raxstraße | 34,5 35 | 33,5 35 | 30,5 32 | 07.01.2009 | 7,80 |
Man könnte gerne mal wieder aktualisieren. Gab ja einige Änderungen seit 2015. :DFalls das noch möglich ist, bitte ich auch um eine Erneuerung dieser Daten.
Liegt wohl an der Ampelschaltung; aber das das gleich 2 Minuten mehr ausmacht??
Und aus Erfahrung weiß ich, dass selbst wenn 98% der Kurse auf einem Abschnitt der Linie durch diese sehr großzügig berechneten Fahrzeiten in eine Fahrtrichtung bis zu 4min zu früh unterwegs sind und das täglich zu jeder erdenklichen Uhrzeit und man die Wiener Linien fasst täglich darauf aufmerksam macht, sie nichts daran ändern, sondern lieber alle Kurse zu früh durch die Gegend fahren lassenLiegt wohl an der Ampelschaltung; aber das das gleich 2 Minuten mehr ausmacht??
Es wäre nicht das erste Mal, dass Fahrzeitneuberechnung seeehr großzügig ausfallen. ;)
Ist nämlich am 28A in Fahrtrichtung Breitenlee Schule zwischen den Stationen Schillingstraße und Breitenlee Schule so
Und aus Erfahrung weiß ich, dass selbst wenn 98% der Kurse auf einem Abschnitt der Linie durch diese sehr großzügig berechneten Fahrzeiten in eine Fahrtrichtung bis zu 4min zu früh unterwegs sind und das täglich zu jeder erdenklichen Uhrzeit und man die Wiener Linien fasst täglich darauf aufmerksam macht, sie nichts daran ändern, sondern lieber alle Kurse zu früh durch die Gegend fahren lassenEin Buslenker oder Straßenbahnfahrer hat einfach nicht vor Fahrplan zu fahren, muss er halt in der Haltestelle die Abfahrtzeit abwarten.
Haben wir heute in der witzkiste geschlafen. Selbst wenn man die Fahrer darauf anspricht das sie 4 min zu früh unterwegs sind und warten sollten sagen sie nichts oder wollen dich nur irgendwie los werden und Rasen dann weiter als wären sie 4 min zu spät unterwegs. Seit dem es die Linie 28A gibt, also seit einem Jahr, hab ich vielleicht 2 oder 3x erlebt, dass Fahrer tatsächlich die verfrühung abgewartet haben. Die meisten Fahrer, fahren einfach als wären se pünktlich oder zu spät unterwegs, egal zu welcher Uhrzeit, selbst wenn es der letzte Kurs des Tages istUnd aus Erfahrung weiß ich, dass selbst wenn 98% der Kurse auf einem Abschnitt der Linie durch diese sehr großzügig berechneten Fahrzeiten in eine Fahrtrichtung bis zu 4min zu früh unterwegs sind und das täglich zu jeder erdenklichen Uhrzeit und man die Wiener Linien fasst täglich darauf aufmerksam macht, sie nichts daran ändern, sondern lieber alle Kurse zu früh durch die Gegend fahren lassenEin Buslenker oder Straßenbahnfahrer hat einfach nicht vor Fahrplan zu fahren, muss er halt in der Haltestelle die Abfahrtzeit abwarten.
Dann melde es bei den WL.Haben wir heute in der witzkiste geschlafen. Selbst wenn man die Fahrer darauf anspricht das sie 4 min zu früh unterwegs sind und warten sollten sagen sie nichts oder wollen dich nur irgendwie los werden und Rasen dann weiter als wären sie 4 min zu spät unterwegs. Seit dem es die Linie 28A gibt, also seit einem Jahr, hab ich vielleicht 2 oder 3x erlebt, dass Fahrer tatsächlich die verfrühung abgewartet haben. Die meisten Fahrer, fahren einfach als wären se pünktlich oder zu spät unterwegs, egal zu welcher Uhrzeit, selbst wenn es der letzte Kurs des Tages istUnd aus Erfahrung weiß ich, dass selbst wenn 98% der Kurse auf einem Abschnitt der Linie durch diese sehr großzügig berechneten Fahrzeiten in eine Fahrtrichtung bis zu 4min zu früh unterwegs sind und das täglich zu jeder erdenklichen Uhrzeit und man die Wiener Linien fasst täglich darauf aufmerksam macht, sie nichts daran ändern, sondern lieber alle Kurse zu früh durch die Gegend fahren lassenEin Buslenker oder Straßenbahnfahrer hat einfach nicht vor Fahrplan zu fahren, muss er halt in der Haltestelle die Abfahrtzeit abwarten.
Oft genug gemacht, hilft leider nix. Auch das ansprechend der Fahrerinnen und Fahrer ist sinnlos, da kommen Aussagen wie "sonst bin ich nicht püntklich an der Endstelle" ::)Dann melde es bei den WL.Haben wir heute in der witzkiste geschlafen. Selbst wenn man die Fahrer darauf anspricht das sie 4 min zu früh unterwegs sind und warten sollten sagen sie nichts oder wollen dich nur irgendwie los werden und Rasen dann weiter als wären sie 4 min zu spät unterwegs. Seit dem es die Linie 28A gibt, also seit einem Jahr, hab ich vielleicht 2 oder 3x erlebt, dass Fahrer tatsächlich die verfrühung abgewartet haben. Die meisten Fahrer, fahren einfach als wären se pünktlich oder zu spät unterwegs, egal zu welcher Uhrzeit, selbst wenn es der letzte Kurs des Tages istUnd aus Erfahrung weiß ich, dass selbst wenn 98% der Kurse auf einem Abschnitt der Linie durch diese sehr großzügig berechneten Fahrzeiten in eine Fahrtrichtung bis zu 4min zu früh unterwegs sind und das täglich zu jeder erdenklichen Uhrzeit und man die Wiener Linien fasst täglich darauf aufmerksam macht, sie nichts daran ändern, sondern lieber alle Kurse zu früh durch die Gegend fahren lassenEin Buslenker oder Straßenbahnfahrer hat einfach nicht vor Fahrplan zu fahren, muss er halt in der Haltestelle die Abfahrtzeit abwarten.
Bei Verfrühung hat der Lenker/Fahrer die Verfrühung abzuwarten, Punkt!
Es kann sich auch einfach um eine dadurch geänderte Rundung handeln.Liegt wohl an der Ampelschaltung; aber das das gleich 2 Minuten mehr ausmacht??
Es wäre nicht das erste Mal, dass Fahrzeitneuberechnung seeehr großzügig ausfallen. ;)