Seit 30. Juni 2014 gelten auf allen Straßenbahnlinien neue Fahrzeiten, auch wenn sich im Vergleich zu früher nicht allzuviel geändert hat.
Es wurde jeder Tag in mehrere Zeitabschnitte* unterteilt und jede Strecke in mehrere Teilstrecken. Für jede Teilstrecke wurde eine tageszeitlich angepasste Fahrzeit festgelegt, aus der Summe dieser jeweiligen Teilfahrzeiten ergibt sich die Gesamtfahrzeit einer Linie.
*)
Mo -Frei: 0 -> 5 Uhr, 5 -> 7 Uhr, 7 -> 9 Uhr, 9 -> 15 Uhr, 15 -> 19 Uhr, 19 -> 20 Uhr, 20 -> 22 Uhr und 22 bis 24 Uhr
Samstag: 0 -> 6 Uhr, 6 -> 9 Uhr, 9 -> 19 Uhr, 19 -> 22 Uhr und 22 bis 24 Uhr
So/Fei: 0 -> 7 Uhr, 7 -> 11 Uhr, 11 -> 19 Uhr, 19 -> 22 Uhr und 22 bis 24 Uhr
Linie | Strecke
| Montag-Freitag | Samstag | Sonntag/Feiertag | gültig seit: | km
|
- | | | | | |
|
1 | Prater Hauptallee - Stefan Fadinger-Platz Stefan Fadinger-Platz - Prater Hauptallee | 42 - 48,5 41 - 46 | 42 - 45 41 - 44 | 42 - 43 41 - 43 | 30.06.2014 | 10,55 |
- | | | | | |
|
2 | Ottakring - Friedrich Engels-Platz Friedrich Engels-Platz - Ottakring | 46 - 50 45 - 50 | 46 - 48 45 - 48 | 46 45 - 46 | 30.06.2014 | 11,80 |
- | | | | | |
|
5 | Praterstern - Westbahnhof Westbahnhof - Praterstern | 32 - 35 33 - 37 | 32 - 33 33 - 36 | 32 33 - 34 | 30.06.2014 | 7,90 |
- | | | | | |
|
6 | U Burggasse-Stadthalle - Kaiserebersdorf Kaiserebersdorf - U Burggasse-Stadthalle | 48 - 52,5 50,5 - 55,5 | 48 - 50 50,5 - 54 | 48 50,5 - 51,5 | 30.06.2014 | 14,60 |
- | | | | | |
|
9 | Gersthof - Westbahnhof Westbahnhof - Gersthof | 25,5 - 27,5 26 - 28 | 25,5 - 27 26 - 27 | 25,5 - 26,5 26 | 30.06.2014 | 6,20 |
- | | | | | |
|
10 | Dornbach - U Hietzing U Hietzing - Dornbach | 22 - 25 24 - 26 | 22 -24 24 - 25 | 22 - 23 24 | 30.06.2014 | 5,90 |
- | | | | | |
|
18 | U Burggasse - U Schlachthausgasse U Schlachthausgasse - U Burggasse | 29,5 - 32 32 - 34 | 29,5 - 31 32 - 34 | 29,5 - 30 32 | 30.06.2014 | 8,25 |
- | | | | | |
|
25 | Aspern - SU Floridsdorf SU Floridsdorf - Aspern | 30,5 - 32,5 31 - 34 | 30,5 - 32,5 31 - 32,5 | 30,5 - 31 31 | 30.06.2014 | 9,60 |
- | | | | | |
|
26 | U Hausfeldstraße - Strebersdorf Strebersdorf - U Hausfeldstraße | 35 - 38 36 - 39 | 35 - 37 36 - 38 | 35 36 | 30.06.2014 | 12,00 |
- | | | | | |
|
30 | SU Floridsdorf - Stammersdorf Stammersdorf - SU Floridsdorf | 16 - 17,5 18,5 - 19,5 | 16 - 16,5 18,5 - 19,5 | 16 18,5 | 30.06.2014 | 5,30 |
- | | | | | |
|
31 | U Schottenring - Stammersdorf Stammersdorf - U Schottenring | 36 - 38 39 - 42 | 36 - 37 39 - 41 | 36 39 | 30.06.2014 | 11,40 |
- | | | | | |
|
33 | U Josefstädter Straße - Fr. Engels-Platz Fr. Engels-Platz - U Josefstädter Straße | 23,5 - 26 25 - 29 | 23,5 - 26 25 - 28,5 | 23,5 25 | 30.06.2014 | 5,85 |
- | | | | | |
|
37 | Schottentor - Hohe Warte Hohe Warte - Schottentor | 20 - 22,5 18 - 19,5 | 20 - 21 18 - 18,5 | 20 - 20,5 18 | 30.06.2014 | 4,80 |
- | | | | | |
|
38 | Schottentor - Grinzing Grinzing - Schottentor | 21 - 23 21 - 23 | 21 - 21,5 21 | 21 21 | 30.06.2014 | 5,35 |
- | | | | | |
|
40 | Schottentor - Gersthof, Herbeckstraße Gersthof, Herbeckstraße - Schottentor | 19,5 - 21,5 17,5 - 20,5 | 19,5 - 21 17,5 - 18,5 | 19,5 - 20 17,5 | 30.06.2014 | 4,45 |
- | | | | | |
|
41 | Schottentor - Pötzleinsdorf Pötzleinsdorf - Schottentor | 19,5 - 22 19,5 - 23 | 19,5 - 21 19,5 - 20.5 | 19,5 - 20 19,5 | 30.06.2014 | 5,20 |
- | | | | | |
|
42 | Schottentor - Antonigasse Antonigasse - Schottentor | 14 - 15 14 - 16,5 | 14 14 - 14,5 | 14 14 | 30.06.2014 | 3,40 |
- | | | | | |
|
43 | Schottentor - Neuwaldegg Neuwaldegg - Schottentor | 22 - 24,5 22 - 24,5 | 22 - 23 22 - 23 | 22 22 | 30.06.2014 | 6,00 |
- | | | | | |
|
44 | Schottentor - Dornbach Dornbach - Schottentor | 20 - 23 18,5 - 21.5 | 20 - 21 18,5 - 20 | 20 18,5 - 19 | 30.06.2014 | 5,45 |
- | | | | | |
|
46 | Dr. Karl Renner-Ring - Joachimsthalerplatz Joachimsthalerplatz - Dr. Karl Renner-Ring | 16 - 19 18 - 20 | 16 - 18 18 - 19 | 16 - 16,5 18 | 30.06.2014 | 4,80 |
- | | | | | |
|
49 | Dr. Karl Renner-Ring - Hütteldorf Hütteldorf - Dr. Karl Renner-Ring | 31 - 35 31 - 34,5 | 31 - 33 31 - 32,5 | 31 - 32 31 | 30.06.2014 | 8,60 |
- | | | | | |
|
52 | Westbahnhof - Baumgarten Baumgarten - Westbahnhof | 20 - 22 21 - 23 | 20 - 22 21 - 23 | 20 21 | 30.06.2014 | 5,90 |
- | | | | | |
|
58 | Westbahnhof - Unter St.Veit Unter St.Veit - Westbahnhof | 18 - 20 19 - 22 | 18 - 19 19 - 21 | 18 - 19 19 | 30.06.2014 | 5,10 |
- | | | | | |
|
60 | U Hietzing - Rodaun Rodaun - U Hietzing | 24 - 26 24 - 27 | 24 - 25 24 - 26 | 24 24 | 30.06.2014 | 8,10 |
- | | | | | |
|
62 | Oper - Lainz Lainz - Oper | 37 - 40,5 39 - 44,5 | 37 - 38,5 39 - 42 | 37 - 38 39 - 41 | 30.06.2014 | 11,10 |
- | | | | | |
|
67 | Otto Probst-Platz - Per Albin H.-Siedlung Per Albin H.-Siedlung - Otto Probst-Platz | 26.5 - 30 24,5 - 26,5 | 26,5 28,5 24,5 - 25,5 | 26,5 24,5 | 30.06.2014 | 6,90 |
- | | | | | |
|
71 | Börse - Zentralfriedhof Zentralfriedhof - Börse | 36 - 40,5 38 - 41,5 | 36 - 40 38 - 41 | 36 - 37,5 38 - 40 | 30.06.2014 | 10,65 |
- | | | | | |
|
D | Hauptbahnhof - Nußdorf Nußdorf - Hauptbahnhof | 42,5 - 46,5 41 - 45 | 42,5 - 44,5 41 - 42,5 | 42,5 - 43,5 41 - 42 | 30.06.2014 | 10,75 |
- | | | | | |
|
O | Raxstraße - Praterstern Praterstern - Raxstraße | 30 - 34,5 31,5 - 36 | 30 - 33 31,5 - 35 | 30 - 31 31,5 - 32 | 30.06.2014 | 8,00 |
Stand: August 2014Die Tabelle mit den früher gültigen Zeiten ist jetzt in
diesem Beitrag!