Ich habe mein Privatarchiv durchsucht& mußte feststellen, daß ich mich geirrt habe

, denn die Ströckbim fährt heuer zum 13ten Mal und nicht zum 11ten!
Bislang fuhr die Ströck-Weihnachtsbim->
2004: 27.11.-19.12. ?? 1,50€
2005: 01.12.-18.12. Wiener Kinderfreunde 2€
2006: 02.12.-23.12. Forschungsverein Lungenhochdruck 2€
2007: 01.12.-23.12. Multiple Sklerose Gesellschaft 3€
2008: 29.11.-21.12. Schmetterlingskinder 3€
2009: 28.11.-20.12. Sterntalerhof 3€
2010: 27.11.-19.12. Kinder-Krebs-Kilfe 3€
2011: 26.11.-18.12. Wings for Life 3,50€
2012: 01.12.-23.12. Rote Nasen 4€
2013: 30.11.-22.12. Österreichische Krebshilfe 4€
2014: 29.11.-21.12. Verein Herzkinder 4€
2015: 28.11.-20.12. Lernen macht Schule 4,50€
2016: 26.11.-18.12. MOKI, mobile Kinderkrankenpflege 5€
Jeweils immer Ring-Rund!