Zum Vergleich eine Aufnahme von c3 1196 in der ZW am 11.12.1976 nach einer vollwertigen Hauptuntersuchung mit Neulack (Foto: Karl Holzinger). Die zweite Zierleiste und die Leuchtransparente wurden entfernt und die störanfälligen klappenden Trittstufen durch feste Trittstufen und Türüberwachung durch Lichtschranken ersetzt.
Der 1196 dürfte der "Prototyp" für diesen Umbau gewesen sein. Serienmäßig erhielten die c3 erst zwischen 1980 und 1989 Lichtschranken, gleichzeitig dann auch die neuen GFK-Falttüren.
Laut dem
Straßenbahnjournal Wiki erhielten folgende c
3 Beiwagen eine Lichtschranke in den 1970er Jahren:
- 1108 (29. August 1977)
- 1111 (06. Juli 1978)
- 1133 (25. Juli 1979)
- 1151 (06. August 1979)
- 1152 (25. Januar 1979)
- 1154 (18. Mai 1979)
- 1156 (19. April 1978)
- 1196 (10. Dezember 1976)
- 1261 (28. November 1979)
Aber es stimmt schon: 1196 war der erste c
3, welcher eine Lichtschranke erhielt.
Und falls es jemanden interessieren sollte: Laut dem Wiki erhielten folgende
E und
E1, in den 1970er Jahren, eine Lichtschranke:
Type E:
- 4401 (30. Oktober 1978)
- 4406 (19. Dezember 1978)
- 4407 (25. April 1978)
- 4408 (29. Mai 1978)
- 4409 (11. Juli 1978)
- 4410 (18. September 1978)
- 4411 (17. März 1977)
- 4412 (28. März 1977)
- 4413 (04. Juli 1977)
- 4414 (12. April 1977)
- 4415 (25. April 1977)
- 4416 (23. Mai 1977)
- 4417 (14. Juli 1977)
- 4418 (06. Juni 1977)
- 4419 (16. Dezember 1976)
- 4420 (20. Juni 1977)
- 4618 (13. Dezember 1976)
- 4619 (15. Dezember 1976)
- 4622 (07. Dezember 1976)
- 4623 (17. Dezember 1976)
- 4624 (18. Dezember 1976)
- 4625 (22. Dezember 1976)
- 4628 (28. Dezember 1976)
- 4630 (11. Dezember 1976)
E
1:
- 4468 (04. Dezember 1978)
- 4485 (05. September 1977)
- 4486 (21. November 1977)
- 4487 (19. September 1977)
- 4488 (07. November 1977)
- 4489 (30. Dezember 1977)
- 4490 (25. Oktober 1977)
- 4492 (05. Dezember 1977)
- 4493 (10. Oktober 1977)
- 4494 (19. Dezember 1977)
- 4495 (30. Dezember 1977)
- 4551 - 4560 ab Werk
- 4700 (23. September 1977)
- 4701 (30. September 1977)
- 4702 (06. Oktober 1977)
- 4704 (14. Oktober 1977)
- 4707 (21. Oktober 1977)
- 4708 (24. Oktober 1977)
- 4709 (31. Oktober 1977)
- 4710 (08. November 1977)
- 4712 (10. November 1977)
- 4714 (16. November 1977)
- 4716 (30. August 1978)
- 4717 (08. November 1978)
- 4718 (26. September 1978)
- 4720 (22. November 1978)
- 4721 (13. September 1978)
- 4722 (21. Dezember 1978)
- 4723 (10. Oktober 1978)
- 4724 (07. Dezember 1978)
- 4726 (24. Oktober 1978)
- 4728 (24. August 1978)
- 4851 - 4868 ab Werk
Anbei einige Anmerkungen:
4468 war der einzige E
1, aus den 1960er Jahren, welcher in den 1970er Jahren Lichtschranken erhielt und nicht gleichzeitig ein Umbau auf Broseausrüstung erfolgte.
4551 war der einzige von den, ab Werk, gelieferten Zügen mit Lichtschranken statt beweglichen Trittstufen, der über keine Broseausrüstung verfügte.