Oh, kamen doch so viele per IV oder zu Fuß? Wieviele Leute kann man in einen E1-Zug reinquetschen, so 250-300? Und sind die viel öfter als einmal die Runde zum Stadion gefahren?
Etliche sind vom Stadion einfach zu Fuß zum Praterstern gegangen, andere wiederum zu Fuß (oder per Autobus) Richtung Stadionbrücke. Ich schätze, dass etwa die Hälfte der Stadionbesucher mit der Straßenbahn abtransportiert wurde. Damit es zu keinen Missverständnissen kommt: "1 Zug pro 1.000 Besucher" galt für die Anzahl der bereitzustellenden Züge, nicht für die Anzahl der durchgeführten Fahrten, da habe ich mich vielleicht ein wenig undeutlich ausgedrückt. Hier beispielhaft der Auslauf vom 6. Februar 2008 (Länderspiel A-D, ausverkauft, 48.500 Zuschauer, 45 Züge):
Linie	Zug
5	4469+1190
5	4482+1216
5	4534+1200
5	4539+1116
5	4549+1143
5	4551+1134
5	4631+1372
5	4650+1370
5	4672+1207
21	4725+1349
21	4731+1302
21	4762+1267
21	4769+1305
21	4771+1330
21	4776+1307
21	4789+1341
21	4813+1315
21	4818+1322
21	4820+1319
21	4824+1271
29	4728+1337
29	4735+1288
29	4737+1328
29	4744+1348
29	4755+1347
29	4801+1274
29	4802+1303
29	4815+1345
43	4847+1366
43	4856+1363
43	4862+1357
43	4863+1358
43	4864+1365
O	4507+1229
O	4510+1250
O	4511+1211
O	4514+1222
O	4516+1261
O	4518+1259
O	4521+1244
O	4523+1265
O	4524+1224
O	4525+1225
O	4531+1231
O	4533+1233
Davon wurden 13 Züge (Linien O, 21, 29) bereits im Vorverkehr eingesetzt.
Ich habe die entsprechenden Aufzeichnungen nicht bei mir, schätze aber, dass mit diesen 45 Zügen etwa 70 Fahrten durchgeführt worden sind.